公告栏

联系我们

唐山市曹妃甸文化馆

网址:http://www.cfdwhg.com

地址:唐山市汇丰路与创业大街东120米处 

“周大生珠宝杯”2015曹妃甸区少儿才艺之星电视大赛海选秩序表

您的当前位置: 主页>>公告栏>>

“周大生珠宝杯”2015曹妃甸区少儿才艺之星电视大赛海选秩序表

发布日期:2015-06-09 作者:管理员 点击:

“周大生珠宝杯”2015曹妃甸区少儿才艺之星电视大赛海选秩序表 幼儿园组
5月13日
名次 参赛序号 姓名 性别 年龄 学校 参赛组别 参演人数 推荐机构 得分
1 93 赵雅晨 女 6周 三幼 综合才艺      跳舞 1人 三幼 93.1
2 13 孙杨果尔 女 6 第一幼儿园 综合才艺类 1人 第一幼儿园 92.1
3 46 李天馨 女 5周 格林阳光双语幼儿园 综合才艺类(声乐组) 1 格林阳光双语幼儿园 91.7
4 22 张华恒 女 5岁 第一幼儿园 综合才艺类 1人 第一幼儿园 91.2
5 40 荣子赫 男 5 第一幼儿园 综合才艺类 1人 第一幼儿园 91.2
6 25 李姝萱 女 5岁 第一幼儿园 综合才艺类 1人 第一幼儿园 91.1
7 19 孙晨然 女 6 八场中心园 综合才艺类 乐器 1     八场中心园 91
8 53 龙怡诺 女 3 曹妃甸区二幼 综合才艺组(声乐) 1 曹妃甸区二幼 91
9 51 张禹豪 男 6 三幼 综合才艺 1 三幼 91
10 62 太花植 女 6 曹妃甸区二幼 综合才艺组(钢琴) 1 曹妃甸区二幼 90.6
11 9 张曜鹏 男 7 第一幼儿园 综合才艺类 1人 第一幼儿园 90.6
12 24 李钦楠 女 6周半 韵佳舞馆 综合才艺类  舞蹈 1 韵佳舞馆 90.4
13 34 王赵锦涵、张埮钰 女 6岁半 五场中心幼儿园 综合才艺组 2 五场中心幼儿园 90.2
14 16 王玥 女 5周半 第一幼儿园 综合才艺类 1人 第一幼儿园 90.2
15 57 张皓天 男 5 三幼 综合才艺 1 三幼 90.2
16 29 舞动全场 女 12 第一农场中心幼儿园 综合才艺组    集体舞 1 第一农场中心幼儿园 89.9
“周大生珠宝杯”2015曹妃甸区少儿才艺之星电视大赛海选秩序表 幼儿园组
5月13日
名次 参赛序号 姓名 性别 年龄 学校 参赛组别 参演人数 推荐机构 得分
17 32 孙鸿岳 男 4岁半 五场中心幼儿园 综合才艺组 1 五场中心幼儿园 89.8
18 82 王雨晨 女 5周 三幼 综合才艺 1人 三幼 89.8
19 39 周马夏珺 女 4 第一幼儿园 综合才艺类 1 第一幼儿园 89.6
20 97 李美依 女 6周 第三幼儿园 综合才艺钢琴 1 三幼 89.4
21 59 陈若妍 女 6 曹妃甸区二幼 综合才艺组    (声乐) 1 曹妃甸区二幼 89.1
22 39 最美和声 组合 6周 格林阳光双语幼儿园 综合才艺类(器乐组) 2 格林阳光双语幼儿园 89
23 90 王鹤轩 女 6周 三幼 综合才艺 1人 三幼 88.8
24 87 王梓语 女 6周 三幼 综合才艺 1人 三幼 88.7
25 27 杨宜潼 女 5岁 第一幼儿园 综合才艺类 1人 第一幼儿园 88.6
26 42 孙语谦 女 4 三幼 综合才艺 1 三幼 88.6
27 23 孟炫淑婷 女 5岁 第一幼儿园 综合才艺类 1人 第一幼儿园 88.4
28 62 陈禹丞 男 5 三幼 综合才艺 1 三幼 88.4
29 29 梁竞兮 女 5岁 第一幼儿园 综合才艺类 1人 第一幼儿园 88
30 54 杜婧源 女 4周 三幼 综合才艺类 2 三幼 88
31 54 杨轩逸 男 4 曹妃甸区二幼 综合才艺组(声乐) 1 曹妃甸区二幼 87.8
32 14 何佳霖    丁奕煊    女   女 7岁   第一幼儿园 综合才艺类 1人 第一幼儿园 87.8
“周大生珠宝杯”2015曹妃甸区少儿才艺之星电视大赛海选秩序表 幼儿园组
5月13日
名次 参赛序号 姓名 性别 年龄 学校 参赛组别 参演人数 推荐机构 得分
33 15 刘怡然张悦扬王馨卉 女 7岁 第一幼儿园 综合才艺类 3人 第一幼儿园 87.8
34 55 张靖一 女 5 三幼 综合才艺 1人 三幼 87.8
35 20 谷梓萌 女 5岁 第一幼儿园 综合才艺类 1人 第一幼儿园 87.6
36 94 郑缘李一 女 4周 第三幼儿园 综合才艺       唱歌 1 1+1艺术世界 87.6
37 51 孙榑禹赵梓萌刘昕萌贾涵邱新湉 赵书玉 女 5周 小新星教育培训学校 综合才艺类 1 小新星教育培训学校 87.4
38 58 张一凡 女 6 曹妃甸区二幼 综合才艺组    (舞蹈) 1 曹妃甸区二幼 87.4
39 19 吕昭萱 女 5周半 第一幼儿园 综合才艺类 1人 第一幼儿园 87.4
40 4 邹雨彤 女 4周 第一幼儿园 综合才艺类 1人 第一幼儿园 87.4

本文网址:http://www.cfdwhg.com/wenzhangzixun/wodesuibi/2015/0609/85.html

相关标签: